競馬予想 無料 3月 阪神競馬場開催 フィリーズレビューについての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
競馬予想 無料 フィリーズレビュー レースデータ分析
【前走重賞5着以内の馬が活躍!】
過去10年の前走の条件別成績を見てみると、
もっとも勝利数が多いのは6勝を挙げている前走重賞組。
これに対して、
連対率・3着内率がもっとも高かったのは、
前走オープン特別組だった。
一方、前走が新馬、未勝利、
地方のレースだった馬は3着以内に1頭も入っておらず、
ここでは苦戦を免れないようだ。
前走の条件別成績(過去10年)
次に、
前走重賞組について、
そのレースでの着順別成績を調査したところ、
前走で5着以内に入っていた馬の成績が良いことがわかった。
一方、前走で6着以下に敗れていた馬は、
連対率2.9%、3着内率11.4%と苦戦を強いられており、
連対を果たしたのは2002年に
優勝したサクセスビューティ(前走クイーンC13着)だけだ
前走重賞組の、そのレースでの着順別成績(過去10年)
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
【前走重賞5着以内の馬が活躍!】
過去10年の前走の条件別成績を見てみると、
もっとも勝利数が多いのは6勝を挙げている前走重賞組。
これに対して、
連対率・3着内率がもっとも高かったのは、
前走オープン特別組だった。
一方、前走が新馬、未勝利、
地方のレースだった馬は3着以内に1頭も入っておらず、
ここでは苦戦を免れないようだ。
前走の条件別成績(過去10年)
| 前走の条件 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
| 重賞 | 6-1-4-42 | 11.3% | 13.2% | 20.8% |
| オープン特別 | 2-5-4-23 | 5.9% | 20.6% | 32.4% |
| 500万下 | 2-4-2-34 | 4.8% | 14.3% | 19.0% |
| 新馬、未勝利 | 0-0-0-20 | 0% | 0% | 0% |
| 地方のレース | 0-0-0-8 | 0% | 0% | 0% |
次に、
前走重賞組について、
そのレースでの着順別成績を調査したところ、
前走で5着以内に入っていた馬の成績が良いことがわかった。
一方、前走で6着以下に敗れていた馬は、
連対率2.9%、3着内率11.4%と苦戦を強いられており、
連対を果たしたのは2002年に
優勝したサクセスビューティ(前走クイーンC13着)だけだ
前走重賞組の、そのレースでの着順別成績(過去10年)
| 前走の着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
| 1~5着 | 5-1-1-11 | 27.8% | 33.3% | 38.9% |
| 6着以下 | 1-0-3-31 | 2.9% | 2.9% | 11.4% |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
PR
競馬予想 無料 フィリーズレビュー からの桜花賞優勝馬
創設年から桜花賞のトライアル競走として施行されているが
19頭が桜花賞で優勝をしている
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
創設年から桜花賞のトライアル競走として施行されているが
19頭が桜花賞で優勝をしている
| 回数 | 施行日 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2回 | 1968年3月24日 | コウユウ | 牝3 | 8着 | - |
| 第3回 | 1969年3月23日 | ヒデコトブキ | 牝3 | 1着 | - |
| 第4回 | 1970年3月15日 | タマミ | 牝3 | 1着 | - |
| 第5回 | 1971年3月28日 | ナスノカオリ | 牝3 | 2着 | - |
| 第6回 | 1972年4月30日 | アチーブスター | 牝3 | 4着 | 第3回ビクトリアカップ優勝 |
| 第7回 | 1973年3月18日 | ニットウチドリ | 牝3 | 1着 | 第4回ビクトリアカップ優勝 |
| 第9回 | 1975年3月16日 | テスコガビー | 牝3 | 1着 | 第36回優駿牝馬優勝 |
| 第12回 | 1978年3月19日 | オヤマテスコ | 牝3 | 3着 | - |
| 第13回 | 1979年3月18日 | ホースメンテスコ | 牝3 | 7着 | - |
| 第15回 | 1981年3月15日 | ブロケード | 牝3 | 1着 | - |
| 第16回 | 1982年3月21日 | リーゼングロス | 牝3 | 2着 | - |
| 第17回 | 1983年3月20日 | シャダイソフィア | 牝3 | 3着 | - |
| 第18回 | 1984年3月18日 | ダイアナソロン | 牝3 | 6着 | - |
| 第19回 | 1985年3月17日 | エルプス | 牝3 | 1着 | - |
| 第20回 | 1986年3月16日 | メジロラモーヌ | 牝3 | 1着 | 史上初の牝馬三冠馬 |
| 第22回 | 1988年3月20日 | アラホウトク | 牝3 | 2着 | - |
| 第31回 | 1997年3月9日 | キョウエイマーチ | 牝3 | 1着 | - |
| 第39回 | 2005年3月13日 | ラインクラフト | 牝3 | 1着 | 第10回NHKマイルカップ優勝 |
| 第42回 | 2008年4月13日 | レジネッタ | 牝3 | 3着 | - |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
競馬予想 無料 フィリーズレビュー 歴代優勝馬
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1967年3月19日 | ヤマピツト | 牝3 | 1:25.0 | 池江泰郎 | 浅見国一 |
| 第2回 | 1968年3月24日 | フアインローズ | 牝3 | 1:24.3 | 簗田善則 | 坪重兵衛 |
| 第3回 | 1969年3月23日 | ヒデコトブキ | 牝3 | 1:24.5 | 久保敏文 | 伊藤修司 |
| 第4回 | 1970年3月15日 | タマミ | 牝3 | 1:24.2 | 高橋成忠 | 坂本栄三郎 |
| 第5回 | 1971年3月28日 | エリモジェニー | 牝3 | 1:24.7 | 新田幸春 | 大久保亀治 |
| 第6回 | 1972年4月30日 | シンモエダケ | 牝3 | 1:25.1 | 藤岡範士 | 田之上勲 |
| 第7回 | 1973年3月18日 | ニットウチドリ | 牝3 | 1:22.8 | 横山富雄 | 八木沢勝美 |
| 第8回 | 1974年3月17日 | エビスオール | 牝3 | 1:25.8 | 柴田政見 | 内藤潔 |
| 第9回 | 1975年3月16日 | テスコガビー | 牝3 | 1:10.4 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 |
| 第10回 | 1976年3月21日 | スカッシュソロン | 牝3 | 1:10.8 | 福永洋一 | 古賀嘉蔵 |
| 第11回 | 1977年3月20日 | ダイワテスコ | 牝3 | 1:10.7 | 横山富雄 | 尾形盛次 |
| 第12回 | 1978年3月19日 | サンエムジョオー | 牝3 | 1:10.1 | 田所秀孝 | 田所秀雄 |
| 第13回 | 1979年3月18日 | シーバードパーク | 牝3 | 1:25.4 | 小迫次男 | 本郷重彦 |
| 第14回 | 1980年3月16日 | シャダイダンサー | 牝3 | 1:23.4 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
| 第15回 | 1981年3月15日 | ブロケード | 牝3 | 1:25.1 | 柴田政人 | 高松邦男 |
| 第16回 | 1982年3月21日 | ツキマリー | 牝3 | 1:25.6 | 太宰義人 | 中村好夫 |
| 第17回 | 1983年3月20日 | ダスゲニー | 牝3 | 1:24.0 | 大崎昭一 | 新関力 |
| 第18回 | 1984年3月18日 | ダイナシュガー | 牝3 | 1:24.0 | 安田富男 | 高橋祥泰 |
| 第19回 | 1985年3月17日 | エルプス | 牝3 | 1:23.7 | 木藤隆行 | 久恒久夫 |
| 第20回 | 1986年3月16日 | メジロラモーヌ | 牝3 | 1:23.9 | 河内洋 | 奥平真治 |
| 第21回 | 1987年3月22日 | コーセイ | 牝3 | 1:24.5 | 増沢末夫 | 尾形盛次 |
| 第22回 | 1988年3月20日 | スカーレットリボン | 牝3 | 1:22.8 | 竹原啓二 | 松山康久 |
| 第23回 | 1989年3月19日 | コクサイリーベ | 牝3 | 1:22.8 | 松本達也 | 新関力 |
| 第24回 | 1990年3月18日 | エイシンサニー | 牝3 | 1:23.9 | 岸滋彦 | 坂口正則 |
| 第25回 | 1991年3月17日 | イソノルーブル | 牝3 | 1:09.8 | 松永幹夫 | 清水久雄 |
| 第26回 | 1992年3月22日 | ディスコホール | 牝3 | 1:24.3 | 岡部幸雄 | 山内研二 |
| 第27回 | 1993年3月21日 | ヤマヒサローレル | 牝3 | 1:24.0 | 猿橋重利 | 湯浅三郎 |
| 第28回 | 1994年3月20日 | ゴールデンジャック | 牝3 | 1:10.4 | 四位洋文 | 北橋修二 |
| 第29回 | 1995年3月19日 | ライデンリーダー | 牝3 | 1:21.8 | 安藤勝己 | 荒川友司 |
| 第30回 | 1996年3月10日 | リトルオードリー | 牝3 | 1:21.9 | 佐藤哲三 | 小林稔 |
| 第31回 | 1997年3月9日 | キョウエイマーチ | 牝3 | 1:21.4 | 松永幹夫 | 野村彰彦 |
| 第32回 | 1998年3月15日 | マックスキャンドゥ | 牝3 | 1:22.4 | 四位洋文 | 伊藤雄二 |
| 第33回 | 1999年3月14日 | フサイチエアデール | 牝3 | 1:23.0 | 武豊 | 松田国英 |
| 第34回 | 2000年3月12日 | サイコーキララ | 牝3 | 1:23.0 | 石山繁 | 浜田光正 |
| 第35回 | 2001年3月11日 | ローズバド | 牝3 | 1:21.7 | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
| 第36回 | 2002年3月10日 | サクセスビューティ | 牝3 | 1:21.6 | 藤田伸二 | 山内研二 |
| 第37回 | 2003年3月16日 | ヤマカツリリー | 牝3 | 1:22.7 | 安藤勝己 | 松元茂樹 |
| 第38回 | 2004年3月14日 | ムーヴオブサンデー | 牝3 | 1:21.3 | 安藤勝己 | 松元茂樹 |
| 第39回 | 2005年3月13日 | ラインクラフト | 牝3 | 1:21.2 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 |
| 第40回 | 2006年3月12日 | ダイワパッション | 牝3 | 1:23.1 | 長谷川浩大 | 増沢末夫 |
| 第41回 | 2007年3月11日 | アストンマーチャン | 牝3 | 1:21.8 | 武豊 | 石坂正 |
| 第42回 | 2008年3月16日 | マイネレーツェル | 牝3 | 1:22.5 | 池添謙一 | 五十嵐忠男 |
| 第43回 | 2009年3月15日 | ワンカラット | 牝3 | 1:22.4 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム